Productos

Lavadora semiautomática de 6,5 kg XPB120-926
Número de modelo: XPB120-926
Capacidad de giro: 6,5 KG
"Dimensión de la máquina en mm (largo x ancho x ALTO)": 850*510*993
"Dimensión empaquetada en mm (largo x ancho x ALTO)": 905x550x1040
Peso de la máquina en kg: 26,0 KG
Peso bruto en kg: 30,5 KG
Características
Detalles de la especificación del producto
| Número de modelo | XPB120-926 |
| Capacidad de giro | 6,5 kg |
| Dimensión de la máquina en mm (Largo x Ancho x ALTO) |
850*510*993 |
| Dimensiones empaquetadas en mm (Largo x Ancho x ALTO) |
905x550x1040 |
| Peso de la máquina en kg | 26,0 kg |
| Peso bruto en kg | 30,5 kg |
| Fuente de alimentación | 110V, 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Capacidad de lavado KGS | 12,0 kg |
| Potencia de entrada de lavado | 420W |
| Potencia del motor de lavado (W) | 200W |
| Material del motor de lavado (cobre o aluminio) | Aluminio |
| materiales del cuerpo | PÁGINAS |
| materiales del panel de control | ABS |
| Nivel de agua L | Bajo - 59 Mediados de - 74 Alto- 96 |
| Potencia de entrada de giro | 180W |
| Potencia del motor de giro (W) | 60W |
| Material del motor de giro (cobre o aluminio) | Aluminio |
| Tiempo de lavado (minutos) | 15 |
| Tiempo de centrifugado (minutos) | 5 |
| Temporizador de lavado | Mecánico |
| Temporizador de giro | Mecánico |
| Configuración (una sola capa o 2 capas) | Soltero |
| Base inferior (base alta o baja) | Bajo |
| Materiales de base inferior | PÁGINAS |
| Ventana (Transparente u Opaca) | ABS transparente |
| Tapa de lavado (con bisagras o libre) | GRATIS con bisagras |
| Tapa giratoria | Con bisagras |
| Número de perillas | 4 |
| certificado CB | Sí |
| CANTIDAD DE PIEZAS (40 HQ) | 130 |
| Imagen del producto | ![]() |
Etiqueta: Lavadora semiautomática de 6,5 kg xpb120-926, China, lavadora semiautomática de 6,5 kg xpb120-926 fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior:
Siguiente artículo:
También podría gustarte
Envíeconsulta

