Productos

Lavadora semiautomática de 8,0 kg XPB150-2006
Número de modelo: XPB150-2006
Capacidad de giro: 8,0 KG
"Dimensión de la máquina en mm (largo x ancho x ALTO)": 945*535*995
"Dimensión empaquetada en mm (largo x ancho x ALTO)": 1000*580*1030
Peso de la máquina en kg: 32,5 KG
Peso bruto en kg: 37,5 KG
Características
Detalles de la especificación del producto
| Número de modelo | XPB150-2006 |
| Capacidad de giro | 8,0 kg |
| Dimensión de la máquina en mm (Largo x Ancho x ALTO) |
945*535*995 |
| Dimensiones empaquetadas en mm (Largo x Ancho x ALTO) |
1000*580*1030 |
| Peso de la máquina en kg | 32,5 kg |
| Peso bruto en kg | 37,5 kg |
| Fuente de alimentación | 110V, 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Capacidad de lavado KGS | 15,0 kg |
| Potencia de entrada de lavado | 460W |
| Potencia del motor de lavado (W) | 220W |
| Material del motor de lavado (cobre o aluminio) | Aluminio |
| materiales del cuerpo | PÁGINAS |
| materiales del panel de control | ABS |
| Nivel de agua L | Bajo - 75 Mediados de - 92 Alto- 126 |
| Potencia de entrada de giro | 200W |
| Potencia del motor de giro (W) | 70W |
| Material del motor de giro (cobre o aluminio) | Aluminio |
| Tiempo de lavado (minutos) | 15 |
| Tiempo de centrifugado (minutos) | 5 |
| Temporizador de lavado | Mecánico |
| Temporizador de giro | Mecánico |
| Configuración (una sola capa o 2 capas) | Soltero |
| Base inferior (base alta o baja) | Bajo |
| Materiales de base inferior | PÁGINAS |
| Ventana (Transparente u Opaca) | Vaso |
| Tapa de lavado (con bisagras o libre) | Con bisagras |
| Tapa giratoria | Con bisagras |
| Número de perillas | 4 |
| certificado CB | Sí |
| CANTIDAD DE PIEZAS (40 HQ) | 118 |
| Imagen del producto | ![]() |
Etiqueta: Lavadora semiautomática de 8,0 kg xpb150-2006, China, lavadora semiautomática de 8,0 kg xpb150-2006 fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior:
Siguiente artículo:
También podría gustarte
Envíeconsulta

